2023 Football Overall Statistics

Team Leaders

Scoring

Offense
Scoring Offense
Index Team G TD FG XPT 2XP DXP SAF PTS AVG/G
OUAZ 10 74 18 71 0 0 0 569 56.9
Louisiana Christian 9 53 8 44 0 0 0 386 42.9
Texas Wesleyan 10 52 17 44 4 0 0 417 41.7
Langston 10 46 4 36 1 0 1 328 32.8
Panhandle State 10 36 8 30 1 0 0 272 27.2
Nelson 10 27 8 12 5 0 0 208 20.8
Texas College 6 18 0 0 5 0 0 118 19.7
Wayland Baptist 11 24 14 21 0 0 0 207 18.8
Arkansas Baptist 6 8 0 3 0 0 0 51 8.5
Defense
Scoring Defense
Index Team G TD FG XPT 2XP DXP SAF PTS AVG/G
Louisiana Christian 9 20 4 14 0 0 0 146 16.2
Texas Wesleyan 10 21 7 15 2 0 0 166 16.6
OUAZ 10 22 7 16 1 0 0 171 17.1
Langston 10 30 11 23 3 0 0 242 24.2
Nelson 10 44 9 33 2 0 0 328 32.8
Panhandle State 10 43 12 28 3 0 0 330 33.0
Wayland Baptist 11 56 6 41 3 0 0 401 36.5
Texas College 6 38 7 33 0 0 1 284 47.3
Arkansas Baptist 6 47 4 39 1 0 0 335 55.8

Totals

Offense
Total Offense
Index Team G RUSH PASS PLAYS YDS AVG/P TD AVG/G
OUAZ 10 2247 2896 728 5143 7.1 65 514.3
Louisiana Christian 9 2524 1873 652 4397 6.7 53 488.6
Texas Wesleyan 10 1767 2421 661 4188 6.3 46 418.8
Langston 10 1328 2458 651 3786 5.8 43 378.6
Panhandle State 10 1843 1304 626 3147 5.0 32 314.7
Texas College 6 385 1277 359 1662 4.6 17 277.0
Nelson 10 853 1877 650 2730 4.2 23 273.0
Wayland Baptist 11 904 2003 676 2907 4.3 19 264.3
Arkansas Baptist 6 631 585 355 1216 3.4 6 202.7
Defense
Total Defense
Index Team G RUSH PASS PLAYS YDS AVG/P TD AVG/G
OUAZ 10 794 1606 630 2400 3.8 18 240.0
Louisiana Christian 9 745 1415 553 2160 3.9 20 240.0
Texas Wesleyan 10 1049 1569 612 2618 4.3 18 261.8
Langston 10 1105 1870 619 2975 4.8 25 297.5
Nelson 10 1442 1912 682 3354 4.9 42 335.4
Panhandle State 10 1972 2045 640 4017 6.3 38 401.7
Wayland Baptist 11 1654 2984 705 4638 6.6 53 421.6
Texas College 6 1193 1686 419 2879 6.9 35 479.8
Arkansas Baptist 6 1372 1708 402 3080 7.7 44 513.3

Rushing

Offense
Rushing Offense
Index Team G ATT YDS AVG TD YDS/G
Louisiana Christian 9 416 2524 6.1 33 280.4
OUAZ 10 438 2247 5.1 36 224.7
Panhandle State 10 395 1843 4.7 19 184.3
Texas Wesleyan 10 382 1767 4.6 24 176.7
Langston 10 330 1328 4.0 13 132.8
Arkansas Baptist 6 211 631 3.0 2 105.2
Nelson 10 281 853 3.0 7 85.3
Wayland Baptist 11 328 904 2.8 8 82.2
Texas College 6 163 385 2.4 4 64.2
Defense
Rushing Defense
Index Team G ATT YDS AVG TD YDS/G
OUAZ 10 310 794 2.6 4 79.4
Louisiana Christian 9 294 745 2.5 8 82.8
Texas Wesleyan 10 320 1049 3.3 9 104.9
Langston 10 337 1105 3.3 15 110.5
Nelson 10 379 1442 3.8 20 144.2
Wayland Baptist 11 409 1654 4.0 30 150.4
Panhandle State 10 346 1972 5.7 24 197.2
Texas College 6 234 1193 5.1 18 198.8
Arkansas Baptist 6 248 1372 5.5 15 228.7

Passing

Offense
Passing Offense
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS AVG TD AVG/G
OUAZ 10 189 290 6 65.2 2896 10.0 29 289.6
Langston 10 177 321 11 55.1 2458 7.7 30 245.8
Texas Wesleyan 10 171 279 8 61.3 2421 8.7 22 242.1
Texas College 6 91 196 15 46.4 1277 6.5 13 212.8
Louisiana Christian 9 143 236 5 60.6 1873 7.9 20 208.1
Nelson 10 167 369 20 45.3 1877 5.1 16 187.7
Wayland Baptist 11 172 348 19 49.4 2003 5.8 11 182.1
Panhandle State 10 111 231 6 48.1 1304 5.6 13 130.4
Arkansas Baptist 6 50 144 12 34.7 585 4.1 4 97.5
Offensive Efficiency
Passing Efficiency
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS TD EFFIC
OUAZ 10 189 290 6 65.2 2896 29 177.9
Texas Wesleyan 10 171 279 8 61.3 2421 22 154.5
Louisiana Christian 9 143 236 5 60.6 1873 20 151.0
Langston 10 177 321 11 55.1 2458 30 143.4
Panhandle State 10 111 231 6 48.1 1304 13 108.8
Texas College 6 91 196 15 46.4 1277 13 107.7
Wayland Baptist 11 172 348 19 49.4 2003 11 97.3
Nelson 10 167 369 20 45.3 1877 16 91.5
Arkansas Baptist 6 50 144 12 34.7 585 4 61.3
Defense
Passing Defense
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS AVG TD AVG/G
Texas Wesleyan 10 124 292 15 42.5 1569 5.4 9 156.9
Louisiana Christian 9 104 259 9 40.2 1415 5.5 12 157.2
OUAZ 10 154 320 21 48.1 1606 5.0 14 160.6
Langston 10 142 282 12 50.4 1870 6.6 10 187.0
Nelson 10 151 303 10 49.8 1912 6.3 22 191.2
Panhandle State 10 145 294 23 49.3 2045 7.0 14 204.5
Wayland Baptist 11 167 296 11 56.4 2984 10.1 23 271.3
Texas College 6 119 185 5 64.3 1686 9.1 17 281.0
Arkansas Baptist 6 98 154 3 63.6 1708 11.1 29 284.7
Defensive Efficiency
Passing Defense Efficiency
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS TD EFFIC
Texas Wesleyan 10 124 292 15 42.5 1569 9 87.5
OUAZ 10 154 320 21 48.1 1606 14 91.6
Louisiana Christian 9 104 259 9 40.2 1415 12 94.4
Panhandle State 10 145 294 23 49.3 2045 14 107.8
Langston 10 142 282 12 50.4 1870 10 109.2
Nelson 10 151 303 10 49.8 1912 22 120.2
Wayland Baptist 11 167 296 11 56.4 2984 23 159.3
Texas College 6 119 185 5 64.3 1686 17 165.8
Arkansas Baptist 6 98 154 3 63.6 1708 29 215.0

Returns

Kickoffs
Kickoff Returns
Index Team G NO YDS TD AVG
OUAZ 10 22 496 1 22.5
Langston 10 38 840 1 22.1
Texas Wesleyan 10 28 563 1 20.1
Arkansas Baptist 6 36 720 1 20.0
Nelson 10 42 812 2 19.3
Texas College 6 40 764 1 19.1
Panhandle State 10 31 580 0 18.7
Louisiana Christian 9 18 322 0 17.9
Wayland Baptist 11 45 622 0 13.8
Punts
Punt Returns
Index Team G NO YDS TD AVG
OUAZ 10 12 148 0 12.3
Langston 10 21 243 0 11.6
Panhandle State 10 5 43 0 8.6
Louisiana Christian 9 13 98 0 7.5
Nelson 10 23 161 1 7.0
Texas Wesleyan 10 14 93 1 6.6
Texas College 6 2 10 0 5.0
Wayland Baptist 11 15 69 0 4.6
Arkansas Baptist 6 5 11 0 2.2

Kicking

Kickoffs
Kickoff Coverage
Index Team G NO YDS AVG RET TB NET
Louisiana Christian 9 68 3658 53.8 797 12 37.7
Texas Wesleyan 10 81 4081 50.4 410 25 37.6
OUAZ 10 98 5641 57.6 1077 40 36.4
Nelson 10 43 2250 52.3 566 7 35.1
Panhandle State 10 56 2918 52.1 897 5 33.9
Wayland Baptist 11 46 2432 52.9 738 7 33.0
Langston 10 60 2761 46.0 744 5 31.5
Texas College 6 27 1018 37.7 285 0 27.1
Arkansas Baptist 6 15 707 47.1 304 1 25.2
PAT
PAT
Index Team MADE-ATT PCT
Texas Wesleyan 44-44 1.000
OUAZ 71-72 .986
Wayland Baptist 21-22 .955
Louisiana Christian 44-49 .898
Nelson 12-14 .857
Panhandle State 30-35 .857
Langston 36-44 .818
Arkansas Baptist 3-5 .600
Texas College 0-1 .000
Field Goals
Field Goals
Index Team MADE-ATT PCT
OUAZ 18-19 .947
Louisiana Christian 8-10 .800
Panhandle State 8-10 .800
Wayland Baptist 14-19 .737
Texas Wesleyan 17-25 .680
Langston 4-7 .571
Nelson 8-15 .533
Texas College 0-0 .000
Punting
Punting
Index Team G NO YDS AVG/P RET AVG TB FC NET/P
Louisiana Christian 9 32 1315 41.1 31 1.0 0 6 40.1
OUAZ 10 32 1304 40.8 49 1.5 4 5 36.7
Wayland Baptist 11 63 2443 38.8 98 1.6 3 19 36.3
Langston 10 46 1744 37.9 64 1.4 2 9 35.7
Nelson 10 69 2493 36.1 168 2.4 5 11 32.2
Panhandle State 10 60 2192 36.5 206 3.4 3 8 32.1
Arkansas Baptist 6 47 1506 32.0 38 .8 0 13 31.2
Texas Wesleyan 10 41 1500 36.6 146 3.6 4 9 31.1
Texas College 6 33 1065 32.3 128 3.9 1 3 27.8

Defense

Sacks Against
Sacks Against
Index Team G NO YDS
Texas Wesleyan 10 14 97
Louisiana Christian 9 14 88
Langston 10 14 60
OUAZ 10 16 95
Arkansas Baptist 6 16 116
Texas College 6 19 123
Nelson 10 21 120
Panhandle State 10 22 140
Wayland Baptist 11 30 200
Interceptions
Interceptions
Index Team G NO YDS TD AVG
Panhandle State 10 23 310 4 13.5
OUAZ 10 21 406 4 19.3
Texas Wesleyan 10 15 113 2 7.5
Langston 10 12 271 2 22.6
Wayland Baptist 11 11 269 4 24.5
Nelson 10 10 127 1 12.7
Louisiana Christian 9 9 53 0 5.9
Texas College 6 5 33 0 6.6
Arkansas Baptist 6 3 43 0 14.3
Sacks By
Sacks By
Index Team G NO YDS
Nelson 10 35 211
Louisiana Christian 9 33 250
Texas Wesleyan 10 32 184
OUAZ 10 24 140
Langston 10 22 130
Panhandle State 10 13 99
Arkansas Baptist 6 10 57
Wayland Baptist 11 9 64
Texas College 6 8 60
Fumbles Forced
Fumbles Forced
Index Team G NO AVG/G
Texas Wesleyan 10 12 1.20
Louisiana Christian 9 9 1.00
Panhandle State 10 9 0.90
Nelson 10 8 0.80
Arkansas Baptist 6 8 1.33
OUAZ 10 7 0.70
Wayland Baptist 11 7 0.64
Langston 10 7 0.70
Texas College 6 3 0.50
Fumbles Recovered
Fumbles Recovered
Index Team G NO YDS AVG/G
Texas Wesleyan 10 13 103 1.30
OUAZ 10 11 66 1.10
Wayland Baptist 11 11 16 1.00
Panhandle State 10 8 88 0.80
Nelson 10 6 0 0.60
Arkansas Baptist 6 6 41 1.00
Texas College 6 5 8 0.83
Louisiana Christian 9 5 0 0.56
Langston 10 5 2 0.50

Conversions

First Downs
First Downs
Index Team G RUSH PASS PEN Total AVG/G
OUAZ 10 124 120 22 267 26.7
Louisiana Christian 9 137 77 26 240 26.7
Texas Wesleyan 10 103 104 20 227 22.7
Langston 10 70 101 32 203 20.3
Panhandle State 10 92 58 16 167 16.7
Nelson 10 51 88 21 160 16.0
Wayland Baptist 11 40 88 32 161 14.6
Texas College 6 27 52 8 87 14.5
Arkansas Baptist 6 34 24 14 72 12.0
3rd Down Conversions
3rd Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
OUAZ 10 57 135 42.2
Louisiana Christian 9 48 118 40.7
Langston 10 50 140 35.7
Texas Wesleyan 10 44 125 35.2
Wayland Baptist 11 57 164 34.8
Panhandle State 10 47 145 32.4
Nelson 10 44 157 28.0
Texas College 6 22 82 26.8
Arkansas Baptist 6 19 84 22.6
4th Down Conversions
4th Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
Texas Wesleyan 10 6 8 75.0
OUAZ 10 11 18 61.1
Langston 10 15 28 53.6
Texas College 6 9 18 50.0
Louisiana Christian 9 13 26 50.0
Panhandle State 10 12 24 50.0
Nelson 10 4 14 28.6
Arkansas Baptist 6 2 9 22.2
Wayland Baptist 11 3 15 20.0
Opponent 1st Downs
Opponent 1st Downs
Index Team G RUSH PASS PEN Total AVG/G
Texas Wesleyan 10 58 56 23 137 13.7
Louisiana Christian 9 48 63 22 134 14.9
OUAZ 10 44 71 42 157 15.7
Langston 10 70 79 28 177 17.7
Nelson 10 81 83 21 186 18.6
Wayland Baptist 11 93 105 22 220 20.0
Panhandle State 10 113 84 13 210 21.0
Texas College 6 57 69 9 135 22.5
Arkansas Baptist 6 78 67 16 162 27.0
Opponent 3rd Down Conversions
Opponent 3rd Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
Texas Wesleyan 10 32 140 22.9
OUAZ 10 40 152 26.3
Langston 10 39 134 29.1
Nelson 10 48 159 30.2
Louisiana Christian 9 42 138 30.4
Panhandle State 10 40 124 32.3
Wayland Baptist 11 55 141 39.0
Texas College 6 37 82 45.1
Arkansas Baptist 6 33 71 46.5
Opponent 4th Down Conversions
Opponent 4th Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
Texas Wesleyan 10 5 24 20.8
Louisiana Christian 9 5 18 27.8
Arkansas Baptist 6 4 10 40.0
OUAZ 10 10 22 45.5
Langston 10 7 15 46.7
Panhandle State 10 10 19 52.6
Nelson 10 13 23 56.5
Texas College 6 8 14 57.1
Wayland Baptist 11 15 23 65.2

Miscellaneous

Penalties
Penalties
Index Team G NO YDS AVG/G
Nelson 10 66 576 57.6
Texas College 6 51 371 61.8
Panhandle State 10 72 626 62.6
Arkansas Baptist 6 48 417 69.5
Wayland Baptist 11 81 789 71.7
Texas Wesleyan 10 73 743 74.3
Louisiana Christian 9 69 731 81.2
Langston 10 94 868 86.8
OUAZ 10 91 872 87.2
Red Zone Offense
Red Zone Offense
Index Team G ATT % TDS R/P FG-AT FUM INT Downs
OUAZ 10 47-54 87 37 26/11 10-11 1 2 1
Texas Wesleyan 10 36-52 69.2 30 21/9 6-8 1 3 0
Louisiana Christian 9 42-50 84 35 26/9 7-9 1 2 1
Langston 10 31-40 77.5 27 11/16 4-6 1 2 2
Panhandle State 10 28-33 84.8 20 12/8 8-10 0 0 1
Nelson 10 19-26 73.1 16 5/11 3-6 0 1 0
Wayland Baptist 11 18-22 81.8 10 4/6 8-9 0 1 0
Texas College 6 8-15 53.3 8 3/5 0-0 2 0 3
Arkansas Baptist 6 6-12 50 6 2/4 0-0 2 2 0
Time of Possession
Time of Possession
Index Team G TIME AVG/G
Louisiana Christian 9 295:16 32:48
Texas Wesleyan 10 319:29 31:56
OUAZ 10 318:07 31:48
Langston 10 298:34 29:51
Panhandle State 10 295:06 29:30
Wayland Baptist 11 318:50 28:59
Nelson 10 289:32 28:57
Arkansas Baptist 6 170:28 28:24
Texas College 6 167:08 27:51
Opponent Penalties
Opponent Penalties
Index Team G NO YDS AVG/G
Nelson 10 95 859 85.9
Arkansas Baptist 6 46 469 78.2
Wayland Baptist 11 81 816 74.2
Louisiana Christian 9 83 662 73.6
Texas College 6 48 422 70.3
Panhandle State 10 73 700 70.0
OUAZ 10 80 692 69.2
Langston 10 67 663 66.3
Texas Wesleyan 10 75 644 64.4
Red Zone Defense
Red Zone Defense
Index Team G ATT % TDS R/P FG-AT FUM INT Downs
Texas Wesleyan 10 16-25 64 11 7/4 5-7 2 1 2
OUAZ 10 14-20 70 10 2/8 4-5 0 2 0
Langston 10 22-31 71 16 11/5 6-7 1 0 1
Louisiana Christian 9 13-18 72.2 9 4/5 4-5 0 1 1
Nelson 10 29-40 72.5 23 14/9 6-7 1 3 2
Panhandle State 10 31-41 75.6 27 19/8 4-5 0 2 1
Arkansas Baptist 6 29-36 80.6 25 11/14 4-6 1 0 1
Wayland Baptist 11 34-42 81 31 27/4 3-5 1 1 1
Texas College 6 28-32 87.5 22 12/10 6-7 1 2 0

Individual Leaders

Offense

Rushing
Rushing
Index Player G ATT YDS AVG TD LONG AVG/G
Devin Briscoe (Louisiana Christian) 9 105 851 8.1 7 66 94.6
Stephen Bradford (OUAZ) 9 146 796 5.5 12 46 88.4
Ernest Ceasar (Texas Wesleyan) 9 119 763 6.4 6 73 84.8
CJ Campbell (Panhandle State) 10 143 846 5.9 7 71 84.6
Jordan Wilmore (OUAZ) 10 112 702 6.3 13 64 70.2
Dakeevion Rose (Nelson) 10 148 656 4.4 7 75 65.6
Daylon Charles (Louisiana Christian) 9 79 580 7.3 4 45 64.4
Vernon Harrison (Texas Wesleyan) 8 80 505 6.3 7 44 63.1
Brandon Stephens (Panhandle State) 10 106 465 4.4 10 87 46.5
Chris Witherspo (Arkansas Baptist) 4 38 160 4.2 0 20 40.0
Anton Clayton (Arkansas Baptist) 4 33 150 4.5 2 27 37.5
Terrel Hookfin (Texas College) 6 46 219 4.8 2 32 36.5
Tyler Travis (Langston) 10 83 362 4.4 3 42 36.2
Taevion Cunning (Louisiana Christian) 9 51 304 6.0 9 37 33.8
DeAvion Cullins (Arkansas Baptist) 4 24 130 5.4 0 55 32.5
Myles Ratliff (Panhandle State) 8 65 246 3.8 1 43 30.8
Damon Ford (Wayland Baptist) 11 111 316 2.8 3 21 28.7
Ashton Mitchell (Texas Wesleyan) 9 78 246 3.2 4 23 27.3
Palermo iii Sal (Louisiana Christian) 8 58 186 3.2 5 26 23.3
D'Heaven Domena (Langston) 10 63 231 3.7 3 25 23.1
Dralyn Taylor (Nelson) 7 45 153 3.4 0 32 21.9
Ponder,Bryan (Wayland Baptist) 11 62 218 3.5 0 28 19.8
Luke Giron (OUAZ) 10 57 174 3.1 6 45 17.4
Rashawn West (Louisiana Christian) 8 21 133 6.3 2 48 16.6
Eric Barlow (Panhandle State) 8 34 130 3.8 0 17 16.3
Passing
Passing (Min Att/GP of 15)
Index Player G COMP ATT INT PCT YDS TD LONG AVG/G EFFIC
Luke Giron (OUAZ) 10 181 277 6 65.3 2800 27 85 280.0 178.1
Palermo iii Sal (Louisiana Christian) 8 120 195 4 61.5 1688 20 79 211.0 164.0
Carson Rodgers (Texas Wesleyan) 8 123 202 6 60.9 1598 13 56 199.8 142.6
Terrel Hookfin (Texas College) 6 48 114 6 42.1 816 10 57 136.0 120.7
Brandon Stephens (Panhandle State) 10 111 230 6 48.3 1304 13 90 130.4 109.3
Ponder,Bryan (Wayland Baptist) 11 125 253 13 49.4 1398 9 83 127.1 97.3
Jamonte Gordon- (Nelson) 7 60 119 4 50.4 742 9 69 106.0 121.0
Wrentie Martin (Langston) 9 76 142 7 53.5 954 11 71 106.0 125.7
Anton Clayton (Arkansas Baptist) 4 26 67 8 38.8 336 3 39 84.0 71.8
Briley Green (Nelson) 8 56 151 10 37.1 624 2 61 78.0 62.9
Receiving
Receiving
Index Player G REC YDS TD LONG AVG/C REC/G AVG/G
Da'Vicious Wilson (OUAZ) 9 37 751 9 85 20.3 4.1 83.4
AJ Bobb (Texas Wesleyan) 10 39 774 10 82 19.8 3.9 77.4
Levon Williams (Langston) 9 34 615 9 75 18.1 3.8 68.3
Kevin Allen, Jr (Langston) 7 30 466 6 46 15.5 4.3 66.6
Ivory Wilright (Langston) 7 33 451 5 41 13.7 4.7 64.4
Paul Odidi (Nelson) 9 43 569 7 50 13.2 4.8 63.2
Jeremiah Wright (OUAZ) 10 24 609 5 77 25.4 2.4 60.9
Jamal Long (Nelson) 10 34 590 2 69 17.4 3.4 59.0
Sammy Feaster (Louisiana Christian) 9 19 517 4 79 27.2 2.1 57.4
Jacob Ganote (Louisiana Christian) 8 27 392 4 48 14.5 3.4 49.0
Jasiah Barron (Wayland Baptist) 8 15 377 3 83 25.1 1.9 47.1
Tyrie Lindsey (Texas College) 5 7 196 3 74 28.0 1.4 39.2
Draylon Roberson (Panhandle State) 9 25 341 3 90 13.6 2.8 37.9
Derrick Cooper (Texas College) 6 13 226 5 50 17.4 2.2 37.7
Ethan Christman (Louisiana Christian) 9 26 329 4 50 12.7 2.9 36.6
David Elder (OUAZ) 10 32 359 4 72 11.2 3.2 35.9
Joshua Exom (Arkansas Baptist) 5 8 174 2 38 21.8 1.6 34.8
TJ Curtis (Texas Wesleyan) 9 20 311 2 55 15.6 2.2 34.6
Kelton Young (Arkansas Baptist) 4 11 135 0 39 12.3 2.8 33.8
Ronnie Scheider (Texas Wesleyan) 9 24 287 0 30 12.0 2.7 31.9
Cuttino Rhea (Panhandle State) 9 20 280 4 54 14.0 2.2 31.1
Jalen Partida (Panhandle State) 10 30 287 3 28 9.6 3.0 28.7
Aaron McClure (Texas College) 4 4 111 0 57 27.8 1.0 27.8
Roman Sahagun (OUAZ) 9 23 243 1 22 10.6 2.6 27.0
Ernest Ceasar (Texas Wesleyan) 9 18 241 3 56 13.4 2.0 26.8

Scoring

Scoring
Scoring
Index Player G TD FG XPT 2XP PTS PTS/G
Landon Reeves (OUAZ) 10 0 18 71 0 125 12.5
Gerrit Blodgett (Texas Wesleyan) 10 0 17 44 0 95 9.5
Stephen Bradford (OUAZ) 9 14 0 0 0 84 9.3
Jordan Wilmore (OUAZ) 10 14 0 0 0 84 8.4
Taevion Cunning (Louisiana Christian) 9 12 0 0 0 72 8.0
Hilborn,Levi (Louisiana Christian) 6 0 4 27 0 39 6.5
Marini,Leo (Wayland Baptist) 8 0 13 12 0 51 6.4
Da'Vicious Wilson (OUAZ) 9 9 0 0 0 54 6.0
AJ Bobb (Texas Wesleyan) 10 10 0 0 0 60 6.0
Ernest Ceasar (Texas Wesleyan) 9 9 0 0 0 54 6.0
Brandon Stephens (Panhandle State) 10 10 0 0 0 60 6.0
Levon Williams (Langston) 9 9 0 0 0 54 6.0
Alan Munoz (Panhandle State) 10 0 8 30 0 54 5.4
Devin Briscoe (Louisiana Christian) 9 8 0 0 0 48 5.3
Vernon Harrison (Texas Wesleyan) 8 7 0 0 0 42 5.3
Kevin Allen, Jr (Langston) 7 6 0 0 0 36 5.1
Paul Odidi (Nelson) 9 7 0 0 2 46 5.1
Octavio Resendi (Langston) 9 0 3 35 1 46 5.1
Derrick Cooper (Texas College) 6 5 0 0 0 30 5.0
Tyrie Lindsey (Texas College) 5 4 0 0 0 24 4.8
CJ Campbell (Panhandle State) 10 8 0 0 0 48 4.8
Palermo iii Sal (Louisiana Christian) 8 6 0 0 0 36 4.5
Ivory Wilright (Langston) 7 5 0 0 0 30 4.3
Dakeevion Rose (Nelson) 10 7 0 0 0 42 4.2
Ashton Mitchell (Texas Wesleyan) 9 6 0 0 0 36 4.0
Scoring (KICK)
Scoring (KICK)
Index Player G PAT/M PAT/A FG/M FG/A PTS PTS/G
Landon Reeves (OUAZ) 10 71 72 18 19 125 12.5
Gerrit Blodgett (Texas Wesleyan) 10 44 44 17 25 95 9.5
Alan Munoz (Panhandle State) 10 30 35 8 10 54 5.4
Marini,Leo (Wayland Baptist) 8 12 12 13 18 51 6.4
Octavio Resendi (Langston) 9 35 41 3 6 44 4.9
Hilborn,Levi (Louisiana Christian) 6 27 31 5 7 42 7.0
Jonah Osborne (Nelson) 9 10 11 8 14 34 3.8
Hunter Martenss (Louisiana Christian) 7 8 9 2 2 14 2.0
Welch,Brayden (Wayland Baptist) 11 6 6 1 1 9 .8
Jacob Weaver (Louisiana Christian) 8 4 4 1 1 7 .9
Mason Ingram (Louisiana Christian) 8 5 5 0 0 5 .6
TEAM (Wayland Baptist) 11 3 4 0 0 3 .3
David Anorve (Arkansas Baptist) 4 2 3 0 0 2 .5
Carlos Charlest (Nelson) 10 1 1 0 0 1 .1
Team (Arkansas Baptist) 6 1 2 0 0 1 .2
Seth Ham (OUAZ) 10 0 0 0 0 0 .0
Luke Giron (OUAZ) 10 0 0 0 0 0 .0
Terrel Hookfin (Texas College) 6 0 0 0 0 0 .0
Chris Winter (Texas College) 6 0 0 0 0 0 .0
Brodick Brown (Texas College) 4 0 0 0 0 0 .0
Rowry Bailey (Texas College) 6 0 0 0 0 0 .0
Kolby Tanner (Nelson) 10 0 0 0 0 0 .0
Paul Odidi (Nelson) 9 0 0 0 0 0 .0
Briley Green (Nelson) 8 0 0 0 0 0 .0
Zach Fuller (Nelson) 9 0 0 0 0 0 .0
Scoring (TD)
Scoring
Index Player G TD RUSH REC RET PAT PTS PTS/G
Stephen Bradford (OUAZ) 9 14 12 2 0 0 84 9.3
Jordan Wilmore (OUAZ) 10 14 13 1 0 0 84 8.4
Taevion Cunning (Louisiana Christian) 9 12 9 3 0 0 72 8.0
Da'Vicious Wilson (OUAZ) 9 9 0 9 0 0 54 6.0
AJ Bobb (Texas Wesleyan) 10 10 0 10 0 0 60 6.0
Ernest Ceasar (Texas Wesleyan) 9 9 6 3 0 0 54 6.0
Brandon Stephens (Panhandle State) 10 10 10 0 0 0 60 6.0
Levon Williams (Langston) 9 9 0 9 0 0 54 6.0
Devin Briscoe (Louisiana Christian) 9 8 7 1 0 0 48 5.3
Vernon Harrison (Texas Wesleyan) 8 7 7 0 0 0 42 5.3
Kevin Allen, Jr (Langston) 7 6 0 6 0 0 36 5.1
Paul Odidi (Nelson) 9 7 0 7 0 2 46 5.1
Derrick Cooper (Texas College) 6 5 0 5 0 0 30 5.0
Tyrie Lindsey (Texas College) 5 4 0 3 1 0 24 4.8
CJ Campbell (Panhandle State) 10 8 7 1 0 0 48 4.8
Palermo iii Sal (Louisiana Christian) 8 6 5 0 0 0 36 4.5
Ivory Wilright (Langston) 7 5 0 5 0 0 30 4.3
Dakeevion Rose (Nelson) 10 7 7 0 0 0 42 4.2
Ashton Mitchell (Texas Wesleyan) 9 6 4 2 0 0 36 4.0
Luke Giron (OUAZ) 10 6 6 0 0 0 36 3.6
Jeremiah Wright (OUAZ) 10 5 0 5 0 0 30 3.0
Terrel Hookfin (Texas College) 6 3 2 1 0 4 18 3.0
Anton Clayton (Arkansas Baptist) 4 2 2 0 0 0 12 3.0
Jacob Ganote (Louisiana Christian) 8 4 0 4 0 0 24 3.0
Korvin Feagins (OUAZ) 9 4 0 0 4 0 24 2.7

Returns

Kick Returns
Kick Returns (Min No/GP of 0.9)
Index Player G NO YDS TD LONG AVG
Roman Sahagun (OUAZ) 9 10 318 0 76 31.8
Mikele Nash (Langston) 8 24 614 1 99 25.6
Dylan Alford (Nelson) 10 22 561 2 80 25.5
Tyrie Lindsey (Texas College) 5 12 292 1 82 24.3
Draylon Roberson (Panhandle State) 9 15 348 0 77 23.2
Atavian Ray (Arkansas Baptist) 6 18 401 1 91 22.3
Jaysen Price (Texas Wesleyan) 7 13 229 1 42 17.6
Jalen Partida (Panhandle State) 10 13 218 0 49 16.8
Kolby Tanner (Nelson) 10 14 217 0 27 15.5
Kelton Young (Arkansas Baptist) 4 13 200 0 23 15.4
Aaron McClure (Texas College) 4 7 94 0 23 13.4
Gerald Martin (Langston) 7 7 83 0 23 11.9
Hall,Marques (Wayland Baptist) 10 11 125 0 21 11.4
Punt Returns
Punt Returns (Min No/GP of 0.9)
Index Player G NO YDS TD LONG AVG
Kevin Allen, Jr (Langston) 7 8 65 0 22 8.1
Ethan Christman (Louisiana Christian) 9 9 68 0 20 7.6

Overall

Total Offense
Total Offense
Index Player G RUSH PASS PLAYS TOTAL YDS/G
Luke Giron (OUAZ) 10 174 2800 334 2974 297.4
Palermo iii Sal (Louisiana Christian) 8 186 1688 253 1874 234.3
Carson Rodgers (Texas Wesleyan) 8 -21 1598 234 1577 197.1
Brandon Stephens (Panhandle State) 10 465 1304 336 1769 176.9
Terrel Hookfin (Texas College) 6 219 816 160 1035 172.5
Ponder,Bryan (Wayland Baptist) 11 218 1398 315 1616 146.9
Anton Clayton (Arkansas Baptist) 4 150 336 100 486 121.5
Wrentie Martin (Langston) 9 25 954 169 979 108.8
Jamonte Gordon- (Nelson) 7 17 742 139 759 108.4
Devin Briscoe (Louisiana Christian) 9 851 0 107 851 94.6
Stephen Bradford (OUAZ) 9 796 0 146 796 88.4
Ernest Ceasar (Texas Wesleyan) 9 763 0 119 763 84.8
CJ Campbell (Panhandle State) 10 846 0 143 846 84.6
Briley Green (Nelson) 8 -4 624 164 620 77.5
Brodick Brown (Texas College) 4 -11 297 47 286 71.5
Jordan Wilmore (OUAZ) 10 702 0 112 702 70.2
Dakeevion Rose (Nelson) 10 656 0 148 656 65.6
